Orientační tabulka tepelného odporu materiálů
 

Konstrukce obvodového
zdiva
Tloušťka zdiva
v cm
Tepelný odpor
0K/W
Výsledný tepelný odpor po zateplení
fasádním polystyrenem EPS 70
4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm
 
POLYSTYREN     1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Obyčejný beton 25 0,23 1,23 1,48 1,73 1,98 2,23 2,48 2,73 2,98 3,23
Cihly plné 30 0,39 1,39 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 2,89 3,14 3,39
  45 0,58 1,58 1,83 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58
  60 0,78 1,78 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,28 3,53 3,78
Cihly CDM 24 0,47 1,47 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47
  37,5 0,72 1,72 1,97 2,22 2,47 2,72 2,97 3,22 3,47 3,72
Plynosilikát 30 1,58 2,58 2,83 3,08 3,33 3,58 3,22 4,08 4,33 4,58
  40 2,10 3,10 3,35 3,60 3,85 4,10 4,08 4,06 4,85 5,10
Škvár. tvárnice 30 0,64 1,64 1,89 2,14 2,39 2,64 4,60 3,14 3,39 3,64
  40 0,84 1,84 2,09 2,34 2,59 2,84 3,14 3,34 3,59 3,84
CD INA A 36,5 1,08 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,34 3,58 3,83 4,08
  44 1,34 2,34 2,59 2,84 3,09 3,34 3,58 3,84 4,09 4,34
Porotherm 30 1,60 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 3,85 4,10 4,35 4,60
  44 2,50 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
YTONG 30 2,50 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50
  36,5 3,00 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00
     
  Požadovaný tepelný odpor konstrukce  R min. = 2,00

 m2 x K/W

  Doporučený tepelný odpor konstrukce R min. = 3,00

 m2 x K/W


Chemická odolnost:

  • výrobky z pěnového polystyrénu odolávají vodě, silným a slabým kyselinám (s výjimkou koncentrované kyseliny dusičné), silným a slabým alkáliím, rostlinným olejům, plísním a rzi.

  • neodolávají benzínu, benzenu, esterům, keténům, chlorovaným uhlovodíkům, minerálním olejům, petroleji, acetonu, toluenu, nestárnou, nehnijí, nejsou napadány mikroorganismy.